Aktuelles Datum und Uhrzeit: Di Nov 05, 2024 7:28 pm
Platz | Mannschaft | Pkt. |
1. | FC Bayern München | 23 |
2. | RB Leipzig | 20 |
3. | Eintracht Frankfurt | 17 |
4. | Bayer 04 Leverkusen | 16 |
5. | Borussia Dortmund | 16 |
6. | Sport-Club Freiburg | 16 |
7. | 1. FC Union Berlin | 15 |
8. | VfB Stuttgart | 13 |
9. | Borussia MG | 13 |
10. | SV Werder Bremen | 12 |
11. | FC Augsburg | 11 |
12. | 1. FC Heidenheim | 10 |
13. | 1. FSV Mainz 05 | 10 |
14. | VfL Wolfsburg | 9 |
15. | FC St. Pauli | 8 |
16. | TSG Hoffenheim | 8 |
17. | Holstein Kiel | 5 |
18. | VfL Bochum | 1 |
Aktuelles Datum und Uhrzeit: Di Nov 05, 2024 7:28 pm